Supported Countries and Jurisdictions
💡 Payment functionality is available in more jurisdictions than trading. Some regions support only crypto payments.
🔍 “Trade & Payments” means full functionality — users can buy/sell crypto and send/receive payments.
🔍“Payments only” means users can send or receive crypto, but trading is not supported in that region.
| Country | Availability | |
| 1. | Åland Islands | ✅ Trade & Payments |
| 2. | American Samoa | ✅ Payments only |
| 3. | Andorra | ✅ Trade & Payments |
| 4. | Anguilla | ✅ Payments only |
| 5. | Antigua and Barbuda | ✅ Payments only |
| 6. | Armenia | ✅ Trade & Payments |
| 7. | Aruba | ✅ Trade & Payments |
| 8. | Australia | ✅ Trade & Payments |
| 9. | Austria | ✅ Trade & Payments |
| 10. | Azerbaijan | ✅ Trade & Payments |
| 11. | Bahamas | ✅ Payments only |
| 12. | Bahrain | ✅ Trade & Payments |
| 13. | Belgium | ✅ Trade & Payments |
| 14. | Belize | ✅ Trade & Payments |
| 15. | Benin | ✅ Trade & Payments |
| 16. | Bermuda | ✅ Trade & Payments |
| 17. | Bhutan | ✅ Trade & Payments |
| 18. | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | ✅ Trade & Payments |
| 19. | Botswana | ✅ Trade & Payments |
| 20. | Brazil | ✅ Trade & Payments |
| 21. | British Virgin Islands | ✅ Trade & Payments |
| 22. | Brunei Darussalam | ✅ Trade & Payments |
| 23. | Bulgaria | ✅ Trade & Payments |
| 24. | Canada | ✅ Trade & Payments |
| 25. | Cape Verde | ✅ Trade & Payments |
| 26. | Chad | ✅ Trade & Payments |
| 27. | Chile | ✅ Trade & Payments |
| 28. | Colombia | ✅ Trade & Payments |
| 29. | Comoros | ✅ Trade & Payments |
| 30. | Cook Islands | ✅ Payments only |
| 31. | Costa Rica | ✅ Trade & Payments |
| 32. | Curaçao | ✅ Trade & Payments |
| 33. | Cyprus | ✅ Trade & Payments |
| 34. | Czech Republic | ✅ Trade & Payments |
| 35. | Denmark | ✅ Trade & Payments |
| 36. | Djibouti | ✅ Trade & Payments |
| 37. | Dominica | ✅ Trade & Payments |
| 38. | Dominican Republic | ✅ Trade & Payments |
| 39. | Éire (Ireland) | ✅ Trade & Payments |
| 40. | El Salvador | ✅ Trade & Payments |
| 41. | Equatorial Guinea | ✅ Trade & Payments |
| 42. | Eritrea | ✅ Payments only |
| 43. | Estonia | ✅ Trade & Payments |
| 44. | Eswatini | ✅ Payments only |
| 45. | Ethiopia | ✅ Payments only |
| 46. | Falkland Islands | ✅ Payments only |
| 47. | Faroe Islands | ✅ Trade & Payments |
| 48. | Fiji | ✅ Payments only |
| 49. | Finland | ✅ Trade & Payments |
| 50. | France | ✅ Trade & Payments |
| 51. | French Guiana | ✅ Payments only |
| 52. | French Polynesia | ✅ Payments only |
| 53. | Gabon | ✅ Trade & Payments |
| 54. | Gambia | ✅ Trade & Payments |
| 55. | Georgia | ✅ Trade & Payments |
| 56. | Germany | ✅ Trade & Payments |
| 57. | Ghana | ✅ Trade & Payments |
| 58. | Greece | ✅ Trade & Payments |
| 59. | Greenland | ✅ Trade & Payments |
| 60. | Grenada | ✅ Trade & Payments |
| 61. | Guadeloupe | ✅ Trade & Payments |
| 62. | Guam | ✅ Payments only |
| 63. | Guernsey | ✅ Trade & Payments |
| 64. | Guinea | ✅ Payments only |
| 65. | Guyana | ✅ Trade & Payments |
| 66. | Honduras | ✅ Trade & Payments |
| 67. | Hong Kong | ✅ Trade & Payments |
| 68. | Hungary | ✅ Trade & Payments |
| 69. | Iceland | ✅ Trade & Payments |
| 70. | India | ✅ Payments only |
| 71. | Isle of Man | ✅ Trade & Payments |
| 72. | Israel | ✅ Trade & Payments |
| 73. | Italy | ✅ Trade & Payments |
| 74. | Jersey | ✅ Trade & Payments |
| 75. | Kazakhstan | ✅ Trade & Payments |
| 76. | Kenya | ✅ Payments only |
| 77. | Kiribati | ✅ Trade & Payments |
| 78. | Kuwait | ✅ Trade & Payments |
| 79. | Latvia | ✅ Trade & Payments |
| 80. | Lesotho | ✅ Trade & Payments |
| 81. | Liberia | ✅ Payments only |
| 82. | Liechtenstein | ✅ Trade & Payments |
| 83. | Lithuania | ✅ Trade & Payments |
| 84. | Luxembourg | ✅ Trade & Payments |
| 85. | Macao | ✅ Trade & Payments |
| 86. | Madagascar | ✅ Trade & Payments |
| 87. | Malawi | ✅ Trade & Payments |
| 88. | Maldives | ✅ Trade & Payments |
| 89. | Malta | ✅ Trade & Payments |
| 90. | Marshall Islands | ✅ Trade & Payments |
| 91. | Martinique | ✅ Payments only |
| 92. | Mauritania | ✅ Trade & Payments |
| 93. | Mauritius | ✅ Payments only |
| 94. | Mayotte | ✅ Payments only |
| 95. | Mexico | ✅ Payments only |
| 96. | Micronesia | ✅ Trade & Payments |
| 97. | Moldova | ✅ Trade & Payments |
| 98. | Mongolia | ✅ Trade & Payments |
| 99. | Montserrat | ✅ Trade & Payments |
| 100. | Namibia | ✅ Trade & Payments |
| 101. | Nauru | ✅ Payments only |
| 102. | Netherlands | ✅ Trade & Payments |
| 103. | New Caledonia | ✅ Trade & Payments |
| 104. | New Zealand | ✅ Trade & Payments |
| 105. | Niue | ✅ Payments only |
| 106. | Norfolk Island | ✅ Trade & Payments |
| 107. | Northern Mariana Islands | ✅ Trade & Payments |
| 108. | Norway | ✅ Trade & Payments |
| 109. | Oman | ✅ Trade & Payments |
| 110. | Palau | ✅ Payments only |
| 111. | Palestine | ✅ Payments only |
| 112. | Papua New Guinea | ✅ Trade & Payments |
| 113. | Paraguay | ✅ Trade & Payments |
| 114. | Peru | ✅ Trade & Payments |
| 115. | Pitcairn | ✅ Trade & Payments |
| 116. | Poland | ✅ Trade & Payments |
| 117. | Portugal | ✅ Trade & Payments |
| 118. | Réunion | ✅ Payments only |
| 119. | Romania | ✅ Trade & Payments |
| 120. | Rwanda | ✅ Trade & Payments |
| 121. | Saint Barthélemy | ✅ Trade & Payments |
| 122. | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | ✅ Payments only |
| 123. | Saint Kitts and Nevis | ✅ Trade & Payments |
| 124. | Saint Lucia | ✅ Trade & Payments |
| 125. | Saint Martin | ✅ Payments only |
| 126. | Saint Pierre and Miquelon | ✅ Trade & Payments |
| 127. | Saint Vincent and the Grenadines | ✅ Trade & Payments |
| 128. | Samoa | ✅ Payments only |
| 129. | San Marino | ✅ Trade & Payments |
| 130. | São Tomé and Príncipe | ✅ Trade & Payments |
| 131. | Seychelles | ✅ Payments only |
| 132. | Sierra Leone | ✅ Trade & Payments |
| 133. | Slovakia | ✅ Trade & Payments |
| 134. | Slovenia | ✅ Trade & Payments |
| 135. | Solomon Islands | ✅ Payments only |
| 136. | South Africa | ✅ Trade & Payments |
| 137. | Spain | ✅ Trade & Payments |
| 138. | Sri Lanka | ✅ Trade & Payments |
| 139. | Suriname | ✅ Trade & Payments |
| 140. | Svalbard and Jan Mayen | ✅ Trade & Payments |
| 141. | Sweden | ✅ Trade & Payments |
| 142. | Switzerland | ✅ Trade & Payments |
| 143. | Taiwan | ✅ Trade & Payments |
| 144. | Tajikistan | ✅ Trade & Payments |
| 145. | Thailand | ✅ Trade & Payments |
| 146. | Timor-Leste | ✅ Trade & Payments |
| 147. | Togo | ✅ Trade & Payments |
| 148. | Tokelau | ✅ Payments only |
| 149. | Tonga | ✅ Trade & Payments |
| 150. | Turkmenistan | ✅ Trade & Payments |
| 151. | Turks and Caicos Islands | ✅ Payments only |
| 152. | Tuvalu | ✅ Payments only |
| 153. | United Arab Emirates | ✅ Trade & Payments |
| 154. | United Kingdom | ✅ Trade & Payments |
| 155. | United States | ✅ Trade & Payments |
| 156. | United States Virgin Islands | ✅ Payments only |
| 157. | Uruguay | ✅ Trade & Payments |
| 158. | Uzbekistan | ✅ Trade & Payments |
| 159. | Vatican City | ✅ Payments only |
| 160. | Wallis and Futuna | ✅ Trade & Payments |
| 161. | Zambia | ✅ Trade & Payments |
